Analyse van de verkiezingsuitslag in de gemeente Utrecht
Gepubliceerd: dinsdag 11 november 2025 21:53
Op de website van de gemeente Utrecht staan prima verkiezingspagina's die het verdienen om bekeken te worden.
Zo zijn over de parlementsverkiezingen van 29 oktober de volgende feiten te geven:
- D66 en GroenLinks-PvdA zijn in Utrecht samen goed voor meer dan de helft van de stemmen (52,8%)
- De opkomst in Utrecht (81.2%) was hoger dan landelijk (78,5%)
- GroenLinks-PvdA is de grootste partij in zes van de tien Utrechtse wijken
- D66 eindigde in vier wijken bovenaan
- In Overvecht is DENK de tweede partij
- In Vleuten-De Meern wordt de tweede plek ingenomen door de VVD

Per stembureau
Nieuws030 heeft achterliggende data van de gemeente geanalyseerd. Je kunt dan goed zien dat er op het niveau van stembureaus verschillen zijn. Dit zijn de tien stembureaus met de hoogste percentages voor een winnaar:
| Winnende partij | Stemmen winnaar | % winnaar | |
|---|---|---|---|
| Afrikalaan 28A (Buurtlokaal Marco Pololaan) | DENK | 386 | 48,6 % |
| Columbuslaan 40 | DENK | 173 | 44,5 % |
| Schooneggendreef 27C | DENK | 217 | 43,1 % |
| Marshalllaan 14–18 | DENK | 319 | 42,8 % |
| Prof. van Bemmelenlaan 51A | D66 | 264 | 42,4 % |
| Goeree 6 | GroenLinks-PvdA | 473 | 39,4 % |
| Eifel 26 | GroenLinks-PvdA | 343 | 39,0 % |
| Koppeldijk 115 | GroenLinks-PvdA | 302 | 38,2 % |
| Concordiastraat 67A | D66 | 198 | 37,9 % |
| Smijerslaan 2 | D66 | 322 | 37,5 % |
In totaal zijn er 20 (van de 227) stembureaus waar een andere partij dan D66 of GroenLinks-PvdA de grootste werd (we zien er hierboven al vier):
| Aantal stembureaus | ||
|---|---|---|
| DENK | 15 | vooral in Overvecht en Kanaleneiland, (vier bureaus boven 40 %) |
| VVD | 3 | Brinkstraat 4, Mostperenlaan 2, Schoolstraat 13 (22–19 %) |
| PVV | 2 | Boerhaaveplein 199, Niels Bohrweg 121 (23–20 %) |
(JT)